| Tagesanbruch: | Sonnenaufgang: | Mond Aufgang: | sichtbar % |
|||
| Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Aktuelle Bedingungen: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | Taupunkt | ||
| gefühlte Temperatur | Luftfeuchtigkeit | % | |
| scheinbare Temperatur | Temperaturänderung letzte Stunde | ||
| Regen | |||
| Regen heute | Regenrate | /Std | |
| Regen in diesem Monat | Regen in diesem Jahr | ||
| Regen in der letzten Stunde | Letzter Regen | ||
| Regen seit Mitternacht | Regen in letzten 24 Stunden | ||
| Wind | |||
| Wind Geschwindigkeit (in Böen) | Wind Geschwindigkeit (im Durchschnitt) | ||
| Wind Richtung | ° | Beaufort | |
| Wind Variation (letzten 10 Minuten) | von ° zu ° | ||
| Luftdruck (Meeresspiegel) | |||
| Barometer | /Std | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | UV-Index | |
Seite wurde aktualisiert .
Diese Wetterstation ist vom Typ dnT Weatherscreen Pro
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert.